
Transistor NPN BC548
🧾 BC548 – Ficha técnica resumida
Parámetro | Valor típico |
---|---|
Tipo | NPN (transistor bipolar BJT) |
Encapsulado | TO-92 |
Corriente máxima de colector (Ic) | 100 mA |
Voltaje colector-emisor (Vce máx) | 30 V |
Voltaje base-emisor (Vbe máx) | 5 V |
Potencia de disipación (Ptot) | 500 mW (0.5 W) |
Ganancia de corriente (hFE) | 110 a 800 (según clasificación A/B/C) |
Frecuencia de transición (ft) | ~150 MHz |
Temperatura de operación | -65 °C a +150 °C |
🔁 Diferencia entre BC547 y BC548:
Característica | BC547 | BC548 |
---|---|---|
Vce máximo | 45 V | 30 V |
Uso típico | Señales un poco más altas en tensión | Circuitos estándar |
Sustitutos | Intercambiables en muchos casos si no se supera el Vce |
📌 Aplicaciones típicas del BC548:
-
Amplificadores de señal (audio, RF, sensores)
-
Interruptores electrónicos (con LEDs, relés pequeños)
-
Etapas de control en circuitos analógicos y digitales
-
Interfaz con microcontroladores (Arduino, PIC, etc.)